Textversion

Schnittliste der 200-Kugel Spieler

Sie finden hier alles rund um die Schnittliste 2008/2009 der 200-Kugel Spieler des Klubs SG KSG/A9/BKC Ettlingen:

Gesamtschnitt

Pl. Name, Vorname Sp. (Eins.) Gesamt Volle Abr. FW ø
Vorr.
ø
Rückr.
Besterg.
Heim
Besterg.
Ausw.
1. Grüneberg, Rainer 17 (17) 971,76 631,82 339,94 1,18 967,67 976,38 1013 982
2. Speck, Thomas 18 (18) 963,67 629,89 333,78 3,11 969,33 958,00 1036 974
3. Stritzke, Erhard 15 (16) 962,73 627,40 335,33 3,20 954,88 971,71 1043 970
4. Wolfring, Gerd 18 (18) 948,22 627,50 320,72 2,11 949,56 946,89 998 1020
5. Steinke, Marco 17 (17) 944,53 620,76 323,76 2,35 933,25 954,56 994 964
6. Schneidereit, Jörg 17 (18) 943,29 619,71 323,59 2,88 936,33 951,13 1011 993
7. Ockert, Dieter 18 (19) 935,17 616,17 319,00 3,17 922,56 947,78 1007 999
8. Elinger, Nenad 16 (16) 925,63 614,19 311,44 4,00 926,67 924,29 993 998
9. Wössner, Christoph 16 (18) 923,13 609,88 313,25 4,19 923,13 936,71 957 962
10. Kull, Siegmund 16 (17) 914,88 610,81 304,06 5,69 908,75 921,00 929 1021
11. Gasparac, Marko 16 (17) 903,81 604,25 299,56 4,06 904,63 903,00 957 947
12. Kota, Silvijo 17 (17) 901,94 597,29 304,65 4,47 895,11 909,63 959 929
13. Böckle, Jörg 16 (18) 896,81 599,56 297,25 5,75 888,38 905,25 915 974
14. Lauterbach, Wilfried 16 (16) 879,56 591,31 288,25 4,69 869,50 889,63 905 923
15. Bergholz, Hans-Peter 16 (16) 870,06 593,75 276,31 8,56 864,25 875,88 908 925
16. Putnik, Bozo 4 (4) 867,25 584,50 282,75 8,25 000,00 867,25 890 904
17. Mois, Dumitru 9 (12) 864,78 592,56 272,22 7,89 864,78 000,00 877 906
18. Anderl, Christian 15 (15) 863,00 593,87 269,13 8,93 859,71 865,88 896 888
19. Kamleitner, Timo 1 (1) 857,00 573,00 284,00 9,00 857,00 000,00 000 857
20. Lovakovic, Ivan 8 (9) 856,38 584,38 272,00 8,38 000,00 856,38 872 936
21. Weickenmeier, Egon 2 (3) 854,00 593,00 261,00 8,00 850,00 858,00 858 000
22. Grguric, Josip 10 (10) 849,60 589,70 259,90 10,20 859,67 834,50 874 860
23. Mayer, Markus 2 (3) 846,50 588,50 258,00 10,50 846,50 000,00 865 828
24. Lauinger, Markus 2 (3) 843,50 574,00 269,50 6,00 843,50 000,00 831 856
25. Kübel, Klaus 11 (12) 839,64 585,55 254,09 10,64 840,50 839,44 893 850
26. Penski, Siegfried 1 (1) 751,00 525,00 226,00 14,00 000,00 751,00 000 751

Heimschnitt

Pl. Name, Vorname Sp.
(Eins.)
Gesamt Volle Abr. FW ø
Vorr.
ø
Rückr.
Besterg.
Heim
1. Speck, Th. 10 (10) 993,10 649,20 343,90 2,60     1036
2. Grüneberg, R. 8 (8) 992,25 640,75 351,50 1,50     1022
3. Stritzke, E. 9 (9) 982,44 642,11 340,33 2,78     1043
4. Wolfring, G. 9 (9) 971,89 640,78 331,11 1,78     998
5. Schneidereit, J. 8 (8) 966,00 631,63 334,38 1,50     1011
6. Steinke, M. 8 (8) 964,75 628,50 336,25 1,75     994
7. Ockert, D. 10 (10) 946,30 621,10 325,20 3,20     1007
8. Elinger, N. 8 (8) 929,13 614,63 314,50 3,38     993
9. Kota, S. 9 (9) 916,22 599,89 316,33 2,67     959
10. Wössner, C. 7 (7) 914,57 599,14 315,43 4,14     957
11. Kull, S. 8 (8) 914,00 611,00 303,00 5,63     929
12. Gasparac, M. 8 (8) 904,75 602,63 302,13 4,13     957
13. Böckle, J. 8 (8) 884,13 595,13 289,00 5,88     915
14. Putnik, B. 2 (2) 878,50 586,50 292,00 9,00     890
15. Lauterbach, W. 8 (8) 875,88 583,13 292,75 4,50     905
16. Anderl, Ch. 8 (8) 865,25 595,38 269,88 9,00 859,71 865,87 896
17. Mayer, M. 1 (1) 865,00 596,00 269,00 9,00     865
18. Bergholz, H.-P. 7 (7) 864,14 592,00 272,14 8,14     908
19. Lovakovic, I. 3 (3) 862,67 588,00 274,67 5,67     872
20. Grguric, J. 5 (5) 858,00 592,00 266,00 9,40     874
21. Mois, D. 5 (5) 856,40 590,40 266,00 8,60     877
22. Weickenmeier, E. 2 (2) 854,00 593,00 261,00 8,00     858
23. Kübel, K. 5 (5) 851,40 592,80 258,60 9,20     893
24. Lauinger, M. 1 (1) 831,00 587,00 244,00 5,00     831

Auswärtsschnitt

Pl. Name, Vorname Sp.
(Eins.)
Gesamt Volle Abr. FW ø
Vorr.
ø
Rückr.
Besterg. Ausw.
1. Steinke, Marco 1 (1) 961,00 634,00 327,00 4,00 961,00 0000,00 961
2. Kull, Siegmund 1 (1) 955,00 637,00 318,00 2,00 955,00 0000,00 955
3. Wössner, Christoph 2 (2) 951,00 631,00 320,00 3,50 951,00 000,00 962
4. Schneidereit, Jörg 1 (1) 946,00 629,00 317,00 6,00 946,00 000,00 946
5. Ockert, Dieter 1 (1) 941,00 658,00 283,00 2,00 941,00 000,00 941
6. Stritzke, Erhard 1 (1) 940,00 594,00 346,00 3,00 940,00 000,00 940
7. Grüneberg, Rainer 1 (1) 937,00 629,00 308,00 0,00 937,00 000,00 937
8. Böckle, Jörg 1 (1) 924,00 599,00 325,00 9,00 924,00 000,00 924
9. Speck, Thomas 1 (1) 906,00 617,00 289,00 4,00 906,00 000,00 906
10. Kota, Silvijo 1 (1) 903,00 583,00 320,00 6,00 903,00 000,00 903
11. Anderl, Christian 1 (1) 888,00 592,00 296,00 6,00 888,00 000,00 888
12. Mois, Dumitru 2 (2) 885,50 601,00 284,50 5,50 885,50 000,00 906
13. Bergholz, Hans-Peter 2 (2) 884,50 589,00 295,50 10,50 884,50 000,00 888
14. Wolfring, Gerd 1 (1) 869,00 603,00 266,00 4,00 869,00 000,00 869
15. Elinger, Nenad 1 (1) 868,00 600,00 268,00 9,00 868,00 000,00 868
16. Lauterbach, Wilfried 2 (2) 862,00 589,00 273,00 4,50 862,00 000,00 870
17. Kamleitner, Timo 1 (1) 857,00 573,00 284,00 9,00 857,00 000,00 857
18. Lauinger, Markus 1 (1) 856,00 561,00 295,00 7,00 856,00 000,00 856
19. Mayer, Markus 1 (1) 828,00 581,00 247,00 12,00 828,00 000,00 828