Textversion

Mannschafts-Schnittliste der SG Ettlingen 2010/201

Schnittliste Klub

Sie finden hier alles rund um die Schnittlisten der Mannschaften 2010/2011 des Klubs SG Ettlingen:

1. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5613 Auswärts Sieg + 34 02:00 5613,00 00:00 0000,00 02:00 5613,00
2 5929 Heim Sieg + 151 04:00 5771,00 02:00 5929,00 02:00 5613,00
3 5796 Auswärts Niederlage - 150 04:02 5779,33 02:00 5929,00 02:02 5704,50
4 5685 Heim Niederlage - 12 04:04 5755,75 02:02 5807,00 02:02 5704,50
5 5794 Heim Sieg + 58 06:04 5763,40 04:02 5802,67 02:02 5704,50
6 5423 Auswärts Niederlage - 82 06:06 5706,67 04:02 5802,67 02:04 5610,67
7 5778 Heim Sieg + 132 08:06 5716,85 06:02 5796,50 02:04 5610,67
8 5677 Auswärts Sieg + 15 10:06 5711,88 06:02 5796,50 04:04 5627,25
9 5676 Heim Sieg + 43 12:06 5707,89 08:02 5772,40 04:04 5627,25
10 5691 Heim Sieg + 28 14:06 5706,20 10:02 5758,83 04:04 5627,25
11 5637 Auswärts Sieg + 91 16:06 5699,90 10:02 5758,83 06:04 5629,20
12 5613 Heim Niederlage - 38 16:08 5692,67 10:04 5738,00 06:04 5629,20
13 5622 Auswärts Niederlage - 11 16:10 5687,23 10:04 5738,00 06:06 5628,00
14 5651 Auswärts Sieg + 41 18:10 5684,64 10:04 5738,00 08:06 5631,29
15 5713 Heim Sieg + 173 20:10 5686,53 12:04 5734,88 08:06 5631,29
16 5691 Auswärts Niederlage - 128 20:12 5686,81 12:04 5734,88 08:08 5638,75
17 5615 Heim Niederlage - 53 20:14 5682,59 12:06 5721,56 08:08 5638,75
18 5427 Auswärts Niederlage - 105 20:16 5668,11 12:06 5721,56 08:10 5615,22

2. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5220 Auswärts Niederlage - 303 00:02 5220,00 00:00 0000,00 00:02 5220,00
2 5461 Heim Niederlage - 286 00:04 5340,50 00:02 5461,00 00:02 5220,00
3 5405 Auswärts Niederlage - 148 00:06 5362,00 00:02 5461,00 00:04 5312,50
4 5567 Heim Niederlage - 24 00:08 5413,25 00:04 5514,00 00:04 5312,50
5 5550 Heim Sieg + 98 02:08 5440,6 02:04 5526,00 00:04 5312,50
6 5332 Auswärts Sieg + 29 04:08 5422,50 02:04 5526,00 02:04 5319,00
7 5561 Heim Sieg + 3 06:08 5442,28 04:04 5534,75 02:04 5319,00
8 5370 Auswärts Niederlage - 169 06:10 5433,25 04:04 5534,75 02:06 5331,75
9 4971 Heim Niederlage - 520 06:12 5381,88 04:06 5422,00 02:06 5331,75
10 5383 Heim Niederlage - 61 06:14 5382,00 04:08 5415,50 02:06 5331,75
11 4331 Auswärts Niederlage - 1289 06:16 5286,45 04:08 5415,50 02:08 5131,60
12 5286 Heim Niederlage - 180 06:18 5286,42 04:10 5397,00 02:08 5131,60
13 5291 Auswärts Niederlage - 370 06:20 5286,77 04:10 5397,00 02:10 5158,16
14 5255 Auswärts Niederlage - 293 06:22 5284,50 04:10 5397,00 02:12 5172,00
15 5444 Heim Sieg + 189 08:22 5295,13 06:10 5402,88 02:12 5172,00
16 5647 Auswärts Sieg + 19 10:22 5317,13 06:10 5402,88 04:12 5231,38
17 5509 Heim Sieg + 169 12:22 5328,41 08:10 5414,67 04:12 5231,38
18 5816 Auswärts Sieg + 68 14:22 5355,50 08:10 5414,67 06:12 5296,33

3. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5177 Heim Sieg + 154 02:00 5177,00 02:00 5177,00 00:00 0000,00
2 4982 Auswärts Niederlage - 303 02:02 5079,50 02:02 5177,00 00:02 4982,00
3 4974 Heim Niederlage - 65 02:04 5044,33 02:02 5075,50 00:02 4982,00
4 5074 Auswärts Niederlage - 131 02:06 5051,75 02:02 5075,50 00:04 5028,00
5 5231 Auswärts Niederlage - 42 02:08 5087,60 02:02 5075,50 00:06 5095,67
6 5218 Heim Sieg + 61 04:08 5109,33 04:02 5123,00 00:06 5095,67
7 5074 Auswärts Niederlage - 418 04:10 5104,28 04:02 5123,00 00:08 5090,25
8 5101 Heim Sieg + 18 06:10 5103,88 06:02 5117,50 00:08 5090,25
9 5328 Auswärts Niederlage - 77 06:12 5128,77 06:02 5117,50 00:10 5137,80
10 5212 Auswärts Niederlage - 151 06:14 5137,10 06:02 5117,50 00:12 5150,17
11 5149 Heim Sieg + 30 08:14 5138,18 08:02 5123,80 00:12 5150,17
12 5109 Auswärts Niederlage - 73 08:16 5135,75 08:02 5123,80 00:14 5144,28
13 5087 Heim Niederlage - 124 08:18 5132,00 08:04 5117,66 00:14 5144,28
14 5202 Heim Sieg + 162 10:18 5137,00 10:04 5129,71 00:14 5144,28
15 5164 Auswärts Niederlage - 169 10:20 5138,80 10:04 5129,71 00:16 5146,75
16 5193 Heim Niederlage - 47 10:22 5142,19 10:06 5137,62 00:16 5146,75
17 5223 Auswärts Sieg + 172 12:22 5146,94 10:06 5137,63 02:16 5155,22
18 5205 Heim Sieg + 120 14:22 5162,50 12:06 5145,11 02:16 5155,22

4. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 2459 Auswärts Niederlage - 123 00:02 2459,00 00:00 0000,00 00:02 2459,00
2 2520 Heim Niederlage - 33 00:04 2489,50 00:02 2520,00 00:02 2459,00
3 2417 Auswärts Niederlage - 53 00:06 2465,33 00:02 2520,00 00:04 2438,00
4 2501 Heim Niederlage - 40 00:08 2474,25 00:04 2510,50 00:04 2438,00
5 2537 Heim Sieg + 20 02:08 2486,80 02:04 2519,33 00:04 2438,00
6 2523 Auswärts Niederlage - 156 02:10 2492,83 02:04 2519,33 00:06 2466,33
7 2098 Heim Niederlage - 445 02:12 2436,42 02:06 2414,00 00:06 2466,33
8 2421 Auswärts Niederlage - 41 02:14 2434,50 02:06 2414,00 00:08 2455,00
9 2508 Heim Niederlage - 46 02:16 2442,67 02:08 2432,80 00:08 2455,00
10 2439 Heim Niederlage - 221 02:18 2442,30 02:10 2433,83 00:08 2455,00
11 2486 Auswärts Sieg + 5 04:18 2446,27 02:10 2433,83 02:08 2461,20
12 2484 Heim Sieg + 31 06:18 2449,42 04:10 2441,00 02:08 2461,20
13 2526 Auswärts Sieg + 5 08:18 2455,30 04:10 2441,00 04:08 2472,00
14 2462 Auswärts Niederlage - 42 08:20 2455,78 04:10 2441,00 04:10 2470,75
15 2483 Heim Sieg + 1 10:20 2457,60 06:10 2446,25 04:10 2470,75
16 2519 Auswärts Niederlage - 165 10:22 2461,43 06:10 2446,25 04:12 2476,11
17 2453 Heim Niederlage - 75 10:24 2460,94 06:12 2447,00 04:12 2476,11
18 2406 Auswärts Niederlage - 167 10:26 2457,88 06:12 2447,00 04:14 2468,33