Textversion

Mannschafts-Schnittliste des Klubs SG Ettlingen 20

Schnittliste Klub

Sie finden hier alles rund um die Schnittlisten der Mannschaften 2011/2012 des Klubs SG Ettlingen:

1. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5715 Heim Sieg + 177 02:00 5715,00 02:00 5715,00 00:00 0000,00
2 5480 Auswärts Sieg + 82 04:00 5597,50 02:00 5715,00 02:00 5480,00
3 5720 Heim Sieg + 342 06:00 5638,33 04:00 5717,50 02:00 5480,00
4 5620 Auswärts Niederlage - 46 06:02 5633,75 04:00 5717,50 02:02 5550,00
5 5499 Auswärts Niederlage - 41 06:04 5606,80 04:00 5717,50 02:04 5533,00
6 5668 Heim Sieg + 106 08:04 5617,00 06:00 5701,00 02:04 5533,00
7 5510 Auswärts Niederlage - 19 08:06 5601,71 06:00 5701,00 02:06 5527,25
8 5657 Heim Sieg + 84 10:06 5608,63 08:00 5690,00 02:06 5527,25
9 5687 Auswärts Sieg + 55 12:06 5617,33 08:00 5690,00 04:06 5559,20
10 5783 Auswärts Sieg + 245 14:06 5633,90 08:00 5690,00 06:06 5596,50
11 5598 Heim Sieg + 309 16:06 5630,63 10:00 5671,60 06:06 5596,50
12 5566 Auswärts Sieg + 59 18:06 5625,25 10:00 5671,60 08:06 5592,14
13 5763 Heim Sieg + 224 20:06 5635,85 12:00 5686,83 08:06 5592,14
14 5814 Heim Sieg + 317 22:06 5648,57 14:00 5705,00 08:06 5592,14
15 5733 Auswärts Sieg + 489 24:06 5654,20 14:00 5705,00 10:06 5609,75
16 5703 Heim Sieg + 63 26:06 5657,25 16:00 5704,75 10:06 5609,75
17 5594 Auswärts Niederlage - 433 26:08 5653,52 16:00 5704,75 10:06 5609,75
18 5626 Heim Niederlage - 30 26:10 5652,00 16:02 5696,00 10:06 5609,75

2. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5289 Heim Niederlage - 66 00:02 5289,00 00:02 5289,00 00:00 0000,00
2 5262 Auswärts Niederlage - 260 00:04 5275,50 00:02 5289,00 00:02 5262,00
3 5355 Heim Niederlage - 112 00:06 5302,00 00:04 5322,00 00:02 5262,00
4 5585 Auswärts Sieg + 103 02:06 5372,75 00:04 5322,00 02:02 5423,50
5 5384 Auswärts Niederlage - 8 02:08 5375,00 00:04 5322,00 02:04 5410,33
6 5269 Heim Sieg + 29 04:08 5357,33 02:04 5304,33 02:04 5410,33
7 5240 Auswärts Niederlage - 451 04:10 5340,57 02:04 5304,33 02:06 5367,75
8 5268 Heim Niederlage + 38 04:12 5331,50 02:06 5295,25 02:06 5367,75
9 5430 Auswärts Niederlage - 383 04:14 5342,44 02:06 5295,25 02:08 5380,20
10 4990 Auswärts Niederlage - 501 04:16 5307,20 02:06 5295,25 02:10 5315,17
11 5473 Heim Sieg + 13 06:16 5322,27 04:06 5330,80 02:10 5315,17
12 5113 Auswärts Niederlage - 591 06:18 5304,83 04:06 5330,80 02:12 5286,29
13 5383 Heim Sieg + 194 08:18 5310,85 06:06 5339,50 02:12 5286,29
14 5313 Heim Sieg + 53 10:18 5311,00 08:06 5335,71 02:12 5286,29
15 5144 Auswärts Niederlage - 53 10:20 5299,87 08:06 5335,71 02:14 5268,50
16 5250 Heim Niederlage - 304 10:22 5296,75 08:08 5325,00 02:14 5268,50
17 5339 Auswärts Niederlage - 382 10:24 5299,23 08:08 5325,00 02:16 5276,33
18 4967 Heim Niederlage - 339 10:26 5280,78 08:10 5285,22 02:16 5276,33

3. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 5105 Heim Sieg + 155 02:00 5105,00 02:00 5105,00 00:00 0000,00
2 5086 Auswärts Niederlage - 321 02:02 5097,50 02:00 5105,00 00:02 5086,00
3 5130 Heim Sieg + 91 04:02 5107,00 04:00 5117,50 00:02 5086,00
4 5068 Auswärts Sieg + 62 06:02 5097,25 04:00 5117,50 02:02 5077,00
5 5149 Auswärts Niederlage - 205 06:04 5107,60 04:00 5117,50 02:04 5101,00
6 4997 Heim Niederlage - 191 06:06 5089,17 04:02 5077,33 02:04 5101,00
7 5397 Auswärts Sieg + 33 08:06 5133,14 04:02 5077,33 04:04 5175,00
8 5110 Heim Sieg + 61 10:06 5130,25 06:02 5085,50 04:04 5175,00
9 5304 Auswärts Niederlage - 22 10:08 5149,55 06:02 5085,50 04:06 5200,80
10 5241 Auswärts Niederlage - 80 10:10 5158,70 06:02 5085,50 04:08 5207,50
11 5215 Heim Niederlage - 115 10:12 5163,81 06:04 5111,40 04:08 5207,50
12 5330 Auswärts Sieg + 132 12:12 5177,67 06:04 5111,40 06:08 5225,00
13 5142 Heim Sieg + 269 14:12 5174,92 08:04 5116,50 06:08 5225,00
14 5032 Heim Niederlage - 99 14:14 5164,71 08:06 5104,43 06:08 5225,00
15 5169 Auswärts Niederlage - 163 14:16 5165,00 08:06 5104,43 06:10 5218,00
16 5213 Heim Sieg + 10 16:16 5168,00 10:06 5118,00 06:10 5218,00
17 5045 Auswärts Niederlage - 305 16:18 5160,76 10:06 5118,00 06:12 5198,77
18 5069 Heim Niederlage - 47 16:20 5155,67 10:08 5112,55 06:12 5198,77

4. Mannschaft

Sptg. Erg. Spielort Ausgang Diff. Pkte.
Gesamt
ø Ges. Pkte.
Heim
ø Heim Pkte.
Ausw
.
ø Ausw
1 2450 Heim Sieg + 21 02:00 2450,00 02:00 2450,00 00:00 0000,00
2 2236 Auswärts Niederlage - 306 02:02 2343,00 02:00 2450,00 00:02 2236,00
3 2495 Heim Sieg + 2 04:02 2393,67 04:00 2472,50 00:02 2236,00
4 2456 Auswärts Niederlage - 101 04:04 2409,25 04:00 2472,50 00:04 2346,00
5 - - - - 04:04 2409,25 04:00 2472,50 00:04 2346,00
6 2367 Heim Sieg + 87 06:04 2400,80 06:00 2437,33 00:04 2346,00
7 2410 Auswärts Niederlage - 201 06:06 2402,33 06:00 2437,33 00:06 2367,33
8 2372 Heim Niederlage - 61 06:08 2398,00 06:02 2421,00 00:06 2367,33
9 2424 Auswärts Niederlage - 34 08:08 2401,25 06:02 2421,00 00:08 2381,50
10 2339 Auswärts Niederlage - 106 08:10 2394,33 06:02 2421,00 00:10 2373,00
11 2403 Heim Sieg + 34 10:10 2395,20 08:02 2417,40 00:10 2373,00
12 2196 Auswärts Niederlage - 279 10:12 2377,09 08:02 2417,40 00:12 2343,50
13 2507 Heim Sieg + 132 12:12 2387,92 10:02 2432,33 00:12 2343,50
14 - - - - 12:12 2387,92 10:02 2432,33 00:12 2343,50
15 2384 Auswärts Niederlage - 119 12:14 2387,62 10:02 2432,33 00:14 2349,29
16 2500 Heim Sieg + 38 14:14 2395,64 12:02 2442,00 00:14 2349,29
17 2141 Auswärts Niederlage - 379 14:16 2378,67 12:02 2442,00 00:16 2323,25
18 2051 Heim Niederlage - 360 14:18 2358,18 12:04 2393,13 00:16 2323,25