Schnittliste der 200-Kugel Spieler 2014 / 2015
Gesamtschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rück. | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 (20) | 1012,60 | 662,40 | 350,20 | 2,55 | 1016,22 | 1009,63 | 1124 | 1043 | |
2. | 21 (22) | 1006,95 | 655,19 | 351,76 | 2,57 | 996,36 | 1018,60 | 1076 | 1043 | |
3. | 20 (20) | 999,15 | 649,65 | 349,50 | 2,45 | 998,10 | 1000,20 | 1093 | 1008 | |
4. | 20 (21) | 995,00 | 650,55 | 344,45 | 2,60 | 983,00 | 1009,67 | 1088 | 1019 | |
5. | 19 (21) | 994,68 | 649,68 | 345,00 | 2,05 | 1011,56 | 985,33 | 1107 | 1035 | |
6. | 22 (22) | 993,09 | 646,54 | 346,54 | 2,27 | 1005,00 | 981,18 | 1067 | 995 | |
7. | 16 (17) | 961,56 | 635,06 | 326,50 | 3,69 | 967,20 | 952,17 | 1050 | 1008 | |
8. | 18 (18) | 917,00 | 612,78 | 304,22 | 7,06 | 918,11 | 915,89 | 998 | 1021 | |
9. | 17 (17) | 916,94 | 625,94 | 291,00 | 10,05 | 914,50 | 919,11 | 994 | 987 | |
10. | 14 (16) | 909,79 | 613,57 | 296,21 | 6,93 | 915,44 | 899,60 | 994 | 981 | |
11. | 8 (10) | 902,63 | 604,88 | 298,13 | 8,63 | 901,17 | 907,00 | 958 | 890 | |
12. | 14 (14) | 897,14 | 604,78 | 292,36 | 8,14 | 896,00 | 898,00 | 990 | 928 | |
13. | 2 (3) | 893,67 | 606,50 | 286,50 | 11,00 | 891,00 | 899,00 | 899 | 891 | |
14. | 4 (5) | 887,75 | 613,25 | 274,50 | 8,25 | 000,00 | 887,75 | 938 | 922 | |
15. | 12 (12) | 882,00 | 597,92 | 284,08 | 7,08 | 891,25 | 877,25 | 951 | 950 | |
16. | 9 (9) | 874,11 | 602,00 | 272,11 | 9,33 | 879,00 | 870,20 | 918 | 935 | |
17. | 13 (14) | 871,85 | 605,00 | 266,85 | 15,08 | 877,00 | 865,83 | 947 | 936 | |
18. | 11 (14) | 868,91 | 597,82 | 271,09 | 8,45 | 878,14 | 852,75 | 922 | 916 | |
19. | 12 (12) | 865,50 | 598,83 | 266,67 | 14,92 | 879,00 | 852,00 | 915 | 903 | |
20. | 10 (10) | 858,70 | 594,30 | 264,40 | 11,00 | 869,50 | 842,50 | 949 | 937 | |
21. | 2 (2) | 849,50 | 602,50 | 247,00 | 15,00 | 849,50 | 000,00 | 000 | 878 | |
22. | 5 (7) | 846,60 | 583,60 | 263,00 | 14,00 | 812,50 | 869,33 | 996 | 1010 | |
23. | 3 (3) | 844,33 | 602,67 | 241,67 | 16,67 | 844,33 | 000,00 | 922 | 887 | |
24. | 4 (5) | 841,25 | 589,75 | 251,50 | 13,25 | 853,00 | 837,33 | 893 | 819 |
Heimschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (10) | 1059,90 | 688,30 | 371,60 | 2,00 | 1062,20 | 1057,60 | 1124 | |
2. | 11 (11) | 1041,63 | 677,00 | 364,64 | 2,45 | 1034,17 | 1050,60 | 1076 | |
3. | 10 (10) | 1037,10 | 670,10 | 367,00 | 2,10 | 1027,40 | 1046,80 | 1093 | |
4. | 11 (11) | 1031,91 | 670,82 | 361,09 | 2,63 | 1045,17 | 1016,33 | 1067 | |
5. | 10 (10) | 1029,70 | 667,00 | 361,60 | 2,30 | 1038,67 | 1015,75 | 1107 | |
5. | 11 (11) | 1022,91 | 666,27 | 356,64 | 2,09 | 1013,50 | 1034,20 | 1088 | |
7. | 9 (9) | 981,89 | 649,11 | 332,78 | 3,67 | 987,50 | 970,67 | 1050 | |
8. | 8 (8) | 942,63 | 638,00 | 304,63 | 10,13 | 930,00 | 955,25 | 994 | |
9. | 9 (9) | 937,78 | 626,44 | 311,33 | 6,56 | 933,20 | 943,50 | 998 | |
10. | 7 (8) | 934,43 | 627,86 | 306,57 | 7,14 | 934,80 | 933,50 | 994 | |
11. | 6 (6) | 924,83 | 616,83 | 308,00 | 8,17 | 920,67 | 929,00 | 990 | |
12. | 5 (7) | 920,80 | 615,60 | 305,20 | 9,20 | 920,00 | 924,00 | 945 | |
13. | 7 (8) | 911,29 | 631,57 | 279,71 | 13,29 | 903,25 | 922,00 | 947 | |
14. | 6 (6) | 909,00 | 612,33 | 296,67 | 6,50 | 928,50 | 899,25 | 951 | |
15. | 2 (3) | 902,00 | 623,00 | 279,00 | 7,50 | 000,00 | 902,00 | 938 | |
16. | 6 (6) | 900,67 | 612,50 | 288,17 | 14,83 | 907,33 | 894,00 | 915 | |
17. | 4 (4) | 898,50 | 609,75 | 288,75 | 9,75 | 896,00 | 901,00 | 918 | |
18. | 5 (7) | 875,80 | 603,80 | 272,00 | 9,80 | 882,67 | 865,50 | 922 | |
19. | 2 (2) | 873,00 | 611,50 | 261,50 | 11,50 | 853,00 | 893,00 | 893 | |
20. | 3 (4) | 870,00 | 596,33 | 273,67 | 13,00 | 843,00 | 883,50 | 996 | |
21. | 5 (5) | 866,20 | 606,20 | 260,00 | 13,60 | 872,50 | 841,00 | 949 | |
22. | 1 (1) | 836,00 | 595,00 | 241,00 | 10,00 | 836,00 | 000,00 | 922 |
Auswärtsschnitt
Pl. | Name, Vorname | Sp. (Eins.) | ø Ges. | ø Volle | ø Abr. | ø FW | ø Vorr. | ø Rückr. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 (11) | 968,80 | 631,20 | 337,60 | 2,80 | 951,00 | 986,60 | 1043 | |
2. | 10 (10) | 965,30 | 636,50 | 328,80 | 3,10 | 958,75 | 969,67 | 1039 | |
3. | 10 (10) | 961,20 | 629,20 | 332,00 | 2,80 | 968,80 | 953,60 | 1019 | |
4. | 9 (10) | 960,89 | 631,33 | 329,56 | 3,22 | 946,40 | 979,00 | 1019 | |
5. | 9 (10) | 955,78 | 629,44 | 326,33 | 1,78 | 949,25 | 961,00 | 1035 | |
6. | 11 (11) | 954,27 | 622,27 | 332,00 | 1,91 | 956,80 | 947,60 | 995 | |
7. | 7 (8) | 935,43 | 617,00 | 318,43 | 3,71 | 936,75 | 933,67 | 1008 | |
8. | 9 (9) | 896,22 | 599,11 | 297,11 | 7,56 | 899,25 | 893,80 | 1021 | |
9. | 9 (9) | 894,11 | 615,22 | 278,89 | 10,00 | 899,00 | 908,40 | 987 | |
10. | 9 (9) | 896,22 | 600,50 | 297,88 | 7,13 | 899,25 | 897,50 | 1021 | |
11. | 1 (2) | 891,00 | 591,00 | 300,00 | 13,00 | 891,00 | 000,00 | 891 | |
12. | 7 (8) | 885,14 | 599,28 | 285,86 | 6,71 | 891,25 | 877,00 | 981 | |
13. | 8 (8) | 876,38 | 595,75 | 280,63 | 8,13 | 871,33 | 879,40 | 928 | |
14. | 2 (2) | 873,50 | 603,50 | 270,00 | 9,00 | 000,00 | 873,50 | 922 | |
15. | 3 (3) | 873,33 | 587,00 | 286,33 | 7,67 | 865,00 | 890,00 | NEU: 890 | |
16. | 6 (7) | 863,17 | 592,83 | 270,33 | 7,33 | 874,75 | 840,00 | 916 | |
17. | 6 (6) | 855,00 | 583,50 | 271,50 | 7,67 | 854,00 | 855,50 | 950 | |
17. | 5 (5) | 854,60 | 595,80 | 258,80 | 9,00 | 862,00 | 849,67 | 935 | |
19. | 5 (5) | 851,20 | 582,40 | 268,80 | 8,40 | 863,50 | 843,00 | 949 | |
20. | 2 (2) | 849,50 | 602,50 | 247,00 | 15,00 | 849,50 | 000,00 | 878 | |
21. | 2 (2) | 848,50 | 606,50 | 242,00 | 20,00 | 848,50 | 000,00 | 887 | |
22. | 6 (6) | 830,33 | 585,17 | 245,17 | 15,00 | 850,67 | 810,00 | 903 | |
23. | 6 (6) | 825,83 | 574,00 | 251,83 | 17,17 | 842,00 | 809,67 | 936 | |
24. | 2 (3) | 811,50 | 564,50 | 247,00 | 15,50 | 782,00 | 841,00 | 1010 | |
25. | 2 (2) | 809,50 | 568,00 | 241,50 | 15,00 | 000,00 | 809,50 | 800 |