Schnittliste der 200 Wurf Spieler 2017 / 2018
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 (22) | 1015,14 | 654,76 | 360,38 | 2,62 | 1021,91 | 1007,70 | 1093 | 1057 | |
2. | 20 (22) | 1009,50 | 666,60 | 342,90 | 2,70 | 1006,00 | 1013,00 | 1121 | 1069 | |
3. | 19 (19) | 1007,37 | 653,26 | 354,11 | 1,89 | 1001,38 | 1011,72 | 1135 | 1045 | |
4. | 9 (11) | 1006,33 | 661,11 | 345,22 | 2,11 | 1022,40 | 986,25 | 1046 | 1019 | |
5. | 18 (22) | 996,61 | 647,89 | 348,72 | 4,72 | 998,50 | 994,25 | 1107 | 1075 | |
6. | 11 (15) | 977,64 | 646,45 | 331,18 | 2,09 | 967,86 | 994,75 | 1094 | 1013 | |
7. | 12 (15) | 960,25 | 638,50 | 321,75 | 4,75 | 949,11 | 993,67 | 1076 | 1043 | |
8. | 1 (3) | 958,00 | 624,00 | 334,00 | 2,00 | 000,00 | 958,00 | 996 | 1010 | |
9. | 18 (21) | 936,06 | 625,11 | 310,94 | 4,61 | 920,56 | 951,56 | 1026 | 987 | |
10. | 2 (3) | 924,50 | 612,50 | 312,00 | 6,50 | 000,00 | 924,50 | 1005 | 1021 | |
11. | 17 (17) | 918,53 | 616,47 | 302,06 | 7,35 | 919,56 | 917,38 | 1004 | 981 | |
12. | 17 (17) | 916,59 | 615,24 | 301,35 | 7,47 | 926,13 | 908,11 | 1026 | 944 | |
13. | 15 (15) | 914,20 | 614,80 | 299,40 | 9,67 | 903,38 | 926,57 | 1003 | 949 | |
14. | 12 (14) | 912,17 | 624,08 | 288,08 | 9,67 | 913,00 | 911,33 | 973 | 904 | |
15. | 11 (14) | 909,09 | 615,45 | 293,63 | 10,45 | 918,67 | 905,50 | 1028 | 924 | |
16. | 15 (16) | 904,40 | 613,60 | 290,80 | 7,13 | 907,38 | 901,00 | 996 | 942 | |
17. | 2 (3) | 879,00 | 607,50 | 271,50 | 7,50 | 835,00 | 923,00 | 922 | 923 | |
18. | 3 (4) | 864,67 | 595,67 | 269,00 | 11,67 | 846,00 | 902,00 | 968 | 912 | |
19. | 1 (1) | 815,00 | 562,00 | 253,00 | 15,00 | 000,00 | 815,00 | 951 | 950 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 (9) | 1050,78 | 672,22 | 378,56 | 2,11 | 1045,75 | 1054,80 | 1135 | |
2. | 13 (13) | 1031,31 | 667,54 | 363,77 | 2,08 | 1032,00 | 1030,20 | 1093 | |
3. | 11 (11) | 1027,27 | 678,45 | 348,82 | 2,09 | 1017,17 | 1039,40 | 1121 | |
4. | 3 (4) | 1021,67 | 686,00 | 335,67 | 3,00 | 1041,50 | 982,00 | 1046 | |
5. | 11 (11) | 1020,91 | 665,18 | 355,73 | 4,55 | 1015,00 | 1028,00 | 1107 | |
6. | 8 (8) | 992,25 | 656,63 | 335,63 | 3,88 | 991,40 | 993,67 | 1076 | |
7. | 7 (8) | 988,14 | 652,86 | 335,29 | 1,71 | 976,00 | 1018,50 | 1094 | |
8. | 4 (6) | 966,75 | 641,00 | 325,75 | 9,75 | 978,00 | 963,00 | 1028 | |
9. | 10 (10) | 955,20 | 631,10 | 324,10 | 3,80 | 944,20 | 966,20 | 1026 | |
10. | 9 (9) | 948,22 | 632,22 | 316,00 | 7,00 | 949,80 | 946,25 | 1026 | |
11. | 1 (1) | 946,00 | 645,00 | 301,00 | 6,00 | 000,00 | 946,00 | 1005 | |
12. | 7 (7) | 943,72 | 631,86 | 311,86 | 8,86 | 928,50 | 964,00 | 1003 | |
13. | 8 (8) | 942,25 | 630,25 | 312,00 | 8,63 | 928,20 | 965,67 | 1004 | |
14. | 7 (7) | 939,00 | 635,57 | 303,43 | 9,29 | 937,75 | 933,50 | 973 | |
15. | 7 (8) | 932,86 | 632,71 | 300,14 | 7,14 | 939,00 | 924,67 | 996 | |
16. | 1 (2) | 902,00 | 627,00 | 275,00 | 10,00 | 000,00 | 902,00 | 968 | |
17. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 922 |
Auswärtsschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 (7) | 998,67 | 648,67 | 350,00 | 1,67 | 1009,67 | 987,67 | 1019 | |
2. | 8 (9) | 988,88 | 634,00 | 354,88 | 3,50 | 995,00 | 985,20 | 1057 | |
3. | 9 (11) | 987,78 | 652,11 | 335,67 | 3,44 | 989,25 | 986,60 | 1069 | |
4. | 10 (10) | 968,30 | 636,20 | 332,10 | 1,70 | 957,00 | 975,83 | 1045 | |
5. | 4 (7) | 959,25 | 635,25 | 324,00 | 2,75 | 947,50 | 971,00 | 1013 | |
6. | 8 (11) | 958,43 | 620,71 | 337,71 | 5,00 | 973,75 | 938,00 | 1075 | |
7. | 1 (2) | 958,00 | 624,00 | 334,00 | 2,00 | 000,00 | 958,00 | 1010 | |
8. | 9 (11) | 912,13 | 617,63 | 294,50 | 5,63 | 891,00 | 933,25 | 987 | |
9. | 1 (2) | 903,00 | 580,00 | 323,00 | 7,00 | 000,00 | 903,00 | 1021 | |
10. | 9 (9) | 897,44 | 604,22 | 293,22 | 6,22 | 908,75 | 888,40 | 981 | |
11. | 4 (7) | 896,25 | 602,25 | 294,00 | 6,00 | 896,25 | 000,00 | 1043 | |
12. | 8 (8) | 888,38 | 599,88 | 288,50 | 10,38 | 878,25 | 898,50 | 949 | |
13. | 8 (8) | 881,00 | 596,13 | 284,88 | 8,00 | 886,67 | 877,60 | 944 | |
14. | 8 (8) | 879,50 | 596,88 | 282,63 | 7,38 | 875,75 | 883,25 | 942 | |
15. | 2 (2) | 879,00 | 607,50 | 271,50 | 7,50 | 835,00 | 923,00 | 923 | |
16. | 7 (8) | 876,14 | 600,86 | 275,29 | 10,86 | 900,67 | 871,00 | 924 | |
17. | 5 (7) | 874,60 | 608,00 | 266,60 | 10,20 | 863,50 | 882,00 | 904 | |
18. | 2 (2) | 846,00 | 580,00 | 266,00 | 12,50 | 846,00 | 000,00 | 912 | |
19. | 1 (1) | 815,00 | 562,00 | 253,00 | 15,00 | 000,00 | 815,00 | 950 |