Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2018 / 2019
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 456,00 | 308,00 | 148,00 | 2,00 | 000,00 | 456,00 | 474 | 457 | |
2. | 2 (2) | 452,50 | 314,50 | 138,00 | 9,50 | 000,00 | 452,50 | 487 | 000 | |
3. | 1 (1) | 452,00 | 348,00 | 104,00 | 9,00 | 000,00 | 452,00 | 452 | 000 | |
4. | 15 (15) | 449,33 | 309,73 | 139,60 | 6,00 | 442,67 | 453,78 | 505 | 473 | |
5. | 10 (10) | 445,70 | 311,10 | 134,60 | 5,40 | 445,80 | 445,60 | 486 | 464 | |
6. | 1 (2) | 442,00 | 302,00 | 140,00 | 9,00 | 000,00 | 442,00 | 484 | 451 | |
7. | 13 (13) | 435,31 | 297,77 | 137,54 | 5,46 | 427,86 | 444,00 | 485 | 457 | |
8. | 14 (15) | 435,14 | 297,00 | 138,14 | 7,50 | 435,88 | 434,17 | 496 | 475 | |
9. | 17 (18) | 434,35 | 298,59 | 135,76 | 7,76 | 423,75 | 443,78 | 506 | 458 | |
10. | 7 (7) | 432,43 | 306,71 | 125,71 | 7,43 | 432,43 | 000,00 | 478 | 451 | |
11. | 5 (6) | 430,80 | 299,40 | 131,40 | 6,00 | 417,00 | 451,50 | 540 | 476 | |
12. | 13 (13) | 430,53 | 301,07 | 129,46 | 7,61 | 439,25 | 426,67 | 514 | 447 | |
13. | 10 (10) | 430,00 | 291,40 | 138,60 | 8,00 | 386,00 | 448,86 | 464 | 468 | |
14. | 7 (7) | 428,57 | 302,29 | 126,29 | 7,86 | 424,67 | 431,50 | 480 | 474 | |
15. | 15 (15) | 427,80 | 297,60 | 130,20 | 8,20 | 421,83 | 431,78 | 473 | 483 | |
16. | 1 (1) | 426,00 | 293,00 | 133,00 | 5,00 | 000,00 | 426,00 | 475 | 443 | |
17. | 3 (3) | 419,67 | 291,67 | 128,00 | 6,33 | 419,67 | 000,00 | 482 | 440 | |
18. | 1 (1) | 417,00 | 287,00 | 130,00 | 14,00 | 417,00 | 000,00 | 438 | 432 | |
19. | 12 (12) | 414,17 | 293,50 | 120,67 | 10,42 | 400,50 | 423,86 | 504 | 443 | |
20. | 12 (13) | 412,58 | 291,67 | 120,92 | 10,41 | 410,50 | 414,67 | 455 | 475 | |
21. | 15 (15) | 409,27 | 292,93 | 116,33 | 11,40 | 408,88 | 409,71 | 487 | 430 | |
22. | 17 (18) | 403,00 | 283,17 | 119,82 | 11,59 | 402,00 | 404,43 | 474 | 424 | |
23. | 9 (9) | 395,22 | 286,78 | 108,44 | 12,44 | 397,00 | 381,00 | 487 | 431 | |
24. | 8 (8) | 393,50 | 280,00 | 113,38 | 12,25 | 000,00 | 393,50 | 449 | 392 | |
25. | 9 (11) | 386,33 | 274,56 | 111,78 | 12,00 | 393,67 | 371,67 | 476 | 441 | |
26. | 3 (3) | 295,33 | 229,33 | 66,00 | 24,00 | 295,33 | 000,00 | 489 | 452 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 (8) | 460,50 | 314,88 | 145,63 | 4,75 | 469,67 | 455,00 | 505 | |
2. | 8 (9) | 459,13 | 313,50 | 145,63 | 7,50 | 442,67 | 469,00 | 506 | |
3. | 4 (4) | 458,25 | 317,25 | 141,00 | 6,50 | 460,50 | 456,00 | 480 | |
4. | 2 (2) | 452,50 | 314,50 | 138,00 | 9,50 | 000,00 | 452,50 | 487 | |
5. | 1 (1) | 452,00 | 348,00 | 04,00 | 9,00 | 452,00 | 000,00 | 452 | |
6. | 6 (6) | 449,17 | 315,83 | 133,33 | 5,00 | 447,50 | 450,00 | 486 | |
7. | 7 (7) | 448,43 | 311,57 | 136,86 | 4,86 | 449,67 | 447,50 | 485 | |
8. | 5 (6) | 448,40 | 316,20 | 132,20 | 9,20 | 445,67 | 452,50 | 455 | |
9. | 9 (10) | 443,44 | 297,89 | 145,56 | 6,56 | 455,50 | 433,80 | 496 | |
10. | 5 (5) | 442,40 | 300,20 | 142,20 | 6,40 | 423,00 | 447,25 | 482 | |
11. | 1 (2) | 442,00 | 302,00 | 140,00 | 9,00 | 000,00 | 442,00 | 484 | |
12. | 7 (7) | 441,71 | 308,14 | 133,57 | 7,43 | 431,50 | 445,80 | 473 | |
13. | 3 (3) | 441,33 | 319,67 | 121,67 | 7,33 | 441,33 | 000,00 | 478 | |
14. | 1 (1) | 439,00 | 304,00 | 135,00 | 5,00 | 439,00 | 000,00 | 482 | |
15. | 7 (7) | 436,71 | 311,29 | 125,43 | 11,00 | 443,25 | 425,75 | 487 | |
16. | 5 (5) | 435,00 | 310,40 | 124,60 | 11,00 | 432,00 | 435,75 | 504 | |
17. | 8 (8) | 434,50 | 307,13 | 127,38 | 10,75 | 439,00 | 441,60 | 514 | |
18. | 1 (2) | 427,00 | 312,00 | 115,00 | 5,00 | 000,00 | 427,00 | 540 | |
19. | 3 (3) | 420,67 | 304,00 | 116,67 | 10,33 | 420,67 | 000,00 | 487 | |
20. | 1 (1) | 417,00 | 287,00 | 130,00 | 14,00 | 417,00 | 000,00 | 438 | |
21. | 5 (5) | 413,60 | 289,80 | 123,80 | 9,80 | 000,00 | 413,60 | 449 | |
22. | 4 (6) | 410,25 | 291,00 | 119,25 | 10,25 | 414,67 | 397,00 | 476 | |
23. | 8 (9) | 408,50 | 289,38 | 119,13 | 11,50 | 404,25 | 412,75 | 474 | |
24. | 1 (1) | 382,00 | 305,00 | 77,00 | 20,00 | 382,00 | 000,00 | 489 |
Auswärtsschnitt
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 456,00 | 308,00 | 148,00 | 2,00 | 000,00 | 456,00 | 457 | |
2. | 4 (4) | 440,50 | 304,00 | 136,50 | 6,00 | 444,67 | 428,00 | 464 | |
3. | 7 (7) | 436,57 | 303,86 | 132,72 | 7,43 | 415,67 | 452,25 | 473 | |
4. | 4 (4) | 431,75 | 296,25 | 135,50 | 6,25 | 417,00 | 000,00 | 476 | |
5. | 4 (4) | 425,75 | 297,00 | 128,75 | 7,50 | 425,75 | 000,00 | 451 | |
6. | 5 (5) | 420,20 | 295,40 | 124,80 | 9,20 | 416,25 | 436,00 | 475 | |
7. | 6 (6) | 420,00 | 281,67 | 138,33 | 6,17 | 411,50 | 437,00 | 457 | |
8. | 6 (6) | 418,50 | 297,50 | 121,00 | 8,17 | 439,50 | 408,00 | 447 | |
9. | 5 (5) | 417,60 | 282,60 | 135,00 | 9,60 | 367,50 | 451,00 | 468 | |
10. | 8 (8) | 415,63 | 288,38 | 127,25 | 8,88 | 417,00 | 414,25 | 483 | |
11. | 9 (9) | 412,33 | 285,33 | 127,00 | 8,00 | 412,40 | 412,25 | 458 | |
12. | 2 (2) | 410,00 | 285,50 | 124,50 | 7,00 | 410,00 | 000,00 | 440 | |
13. | 7 (7) | 399,29 | 281,43 | 117,86 | 10,00 | 392,75 | 408,00 | 443 | |
14. | 9 (9) | 398,11 | 277,67 | 120,44 | 11,67 | 400,50 | 393,33 | 424 | |
15. | 3 (3) | 389,00 | 282,33 | 106,67 | 9,67 | 353,00 | 407,00 | 474 | |
16. | 7 (7) | 387,00 | 274,14 | 112,86 | 11,29 | 375,33 | 395,75 | 475 | |
17. | 6 (6) | 382,50 | 278,17 | 104,33 | 13,50 | 382,80 | 381,00 | 431 | |
18. | 7 (7) | 380,43 | 276,71 | 103,71 | 12,14 | 374,50 | 388,33 | 430 | |
19. | 5 (5) | 367,20 | 261,40 | 105,80 | 13,40 | 372,67 | 359,00 | 441 | |
20. | 3 (3) | 360,00 | 264,00 | 96,00 | 17,00 | 000,00 | 360,00 | 392 | |
21. | 2 (2) | 252,00 | 191,50 | 60,50 | 26,00 | 252,00 | 000,00 | 452 |