200 Wurf Schnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand: 12.02.2022
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 1025,00 | 651,00 | 374,00 | 1,00 | 000,00 | 1025,00 | 1025 | 000 | |
2. | 1 (1) | 1010,00 | 655,00 | 355,00 | 3,00 | 1010,00 | 000,00 | 1041 | 1010 | |
3. | 3 (3) | 982,00 | 648,00 | 334,00 | 1,00 | 948,00 | 999,00 | 1093 | 1057 | |
4. | 6 (6) | 966,33 | 646,17 | 320,17 | 8,50 | 969,20 | 952,00 | 1005 | 1021 | |
5. | 3 (3) | 950,33 | 624,33 | 326,00 | 4,33 | 938,50 | 974,00 | 1026 | 964 | |
6. | 2 (2) | 948,00 | 643,00 | 305,00 | 1,00 | 929,00 | 967,00 | 1076 | 1043 | |
7. | 1 (1) | 941,00 | 651,00 | 290,00 | 8,00 | 000,00 | 941,00 | 1026 | 987 | |
8. | 1 (1) | 929,00 | 635,00 | 294,00 | 5,00 | 000,00 | 929,00 | 1024 | 964 | |
9. | 2 (2) | 912,50 | 609,50 | 303,00 | 8,00 | 000,00 | 912,50 | 938 | 908 | |
10. | 7 (7) | 907,57 | 612,29 | 295,29 | 10,43 | 902,75 | 914,00 | 968 | 924 | |
11. | 2 (2) | 902,50 | 624,00 | 278,50 | 19,50 | 902,50 | 000,00 | 882 | 923 | |
12. | 1 (1) | 900,00 | 624,00 | 276,00 | 18,00 | 900,00 | 000,00 | 900 | 000 | |
13. | 5 (5) | 892,40 | 608,20 | 284,20 | 11,80 | 892,40 | 000,00 | 951 | 950 | |
14. | 11 (11) | 894,63 | 626,27 | 268,63 | 14,91 | 895,43 | 893,25 | 949 | 936 | |
15. | 8 (8) | 888,63 | 601,00 | 287,63 | 7,88 | 889,67 | 885,50 | 922 | 934 | |
16. | 7 (7) | 887,43 | 617,86 | 269,86 | 13,71 | 881,50 | 896,00 | 990 | 928 | |
17. | 1 (1) | 859,00 | 632,00 | 227,00 | 25,00 | 859,00 | 000,00 | 000 | 859 | |
18. | 5 (5) | 852,60 | 598,20 | 254,40 | 16,50 | 855,67 | 848,00 | 922 | 933 |
Heimschnitt - Stand: 12.02.2022
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 1025,00 | 651,00 | 374,00 | 1,00 | 000,00 | 1025,00 | NEU: 1025 | |
2. | 2 (2) | 999,00 | 665,50 | 333,50 | 0,50 | 948,00 | 999,00 | 1093 | |
3. | 1 (1) | 974,00 | 639,00 | 335,00 | 2,00 | 000,00 | 974,00 | 1026 | |
4. | 1 (1) | 967,00 | 649,00 | 318,00 | 1,00 | 000,00 | 967,00 | 1076 | |
5. | 3 (3) | 965,00 | 647,33 | 317,67 | 8,67 | 971,50 | 952,00 | 1005 | |
6. | 1 (1) | 941,00 | 651,00 | 290,00 | 8,00 | 000,00 | 941,00 | 1026 | |
7. | 6 (6) | 928,83 | 651,50 | 277,33 | 14,67 | 935,67 | 922,00 | 949 | |
8. | 4 (4) | 925,75 | 627,25 | 298,50 | 11,50 | 907,50 | 944,00 | 968 | |
9. | 1 (1) | 929,00 | 635,00 | 294,00 | 5,00 | 000,00 | 929,00 | 1024 | |
10. | 1 (1) | 917,00 | 616,00 | 301,00 | 9,00 | 000,00 | 917,00 | 938 | |
11. | 4 (4) | 916,25 | 629,00 | 287,25 | 12,00 | 895,00 | 937,50 | 990 | |
12. | 2 (2) | 901,00 | 624,50 | 276,50 | 12,50 | 878,00 | 924,00 | 924 | |
13. | 3 (3) | 900,67 | 609,00 | 291,67 | 10,67 | 900,67 | 000,00 | 951 | |
14. | 1 (1) | 900,00 | 624,00 | 276,00 | 18,00 | 900,00 | 000,00 | 900 | |
15. | 3 (3) | 886,00 | 602,67 | 283,33 | 8,33 | 873,00 | 912,00 | 922 | |
16. | 1 (1) | 882,00 | 639,00 | 243,00 | 20,00 | 882,00 | 000,00 | 882 |
Auswärtschnitt - Stand: 15.01.2022
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 (1) | 1010,00 | 655,00 | 355,00 | 3,00 | 1010,00 | 000,00 | 1010 | |
2. | 3 (3) | 967,67 | 645,00 | 322,67 | 8,33 | 967,67 | 000,00 | 1021 | |
3. | 1 (1) | 948,00 | 613,00 | 335,00 | 2,00 | 948,00 | 000,00 | 1057 | |
4. | 2 (2) | 938,50 | 617,00 | 321,50 | 5,50 | 938,50 | 000,00 | 964 | |
5. | 1 (1) | 929,00 | 637,00 | 292,00 | 1,00 | 929,00 | 000,00 | 1043 | |
6. | 1 (1) | 923,00 | 609,00 | 314,00 | 19,00 | 923,00 | 000,00 | 923 | |
7. | 1 (1) | 908,00 | 603,00 | 305,00 | 7,00 | 000,00 | 908,00 | NEU: 908 | |
8. | 5 (5) | 890,20 | 600,00 | 290,20 | 7,60 | 898,00 | 859,00 | 934 | |
9. | 3 (3) | 883,33 | 592,33 | 291,00 | 9,00 | 898,00 | 854,00 | 924 | |
10. | 2 (2) | 880,00 | 607,00 | 273,00 | 13,50 | 880,00 | 000,00 | 950 | |
11. | 1 (1) | 859,00 | 632,00 | 227,00 | 25,00 | 859,00 | 000,00 | 859 | |
12. | 5 (5) | 851,20 | 596,00 | 257,60 | 15,20 | 865,25 | 807,00 | 936 | |
13. | 3 (3) | 849,67 | 603,00 | 246,67 | 19,33 | 868,00 | 813,00 | 928 | |
14. | 3 (3) | 820,33 | 580,67 | 239,67 | 18,00 | 844,50 | 772,00 | 933 |