Mannschafts-Schnittliste
Durch Klick auf die Register kann die jeweilige Mannschaft gewechselt werden
1. Mannschaft 120 (2. BL Süd Männer DKBC)
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3416 | Auswärts | SKC Unterharmersbach | Niederlage | 01:07 | 06:18 | - 317 | 00:02 | 01:07 | 06:18 | 3416,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3416,00 |
2 | 3627 | Heim | KC Schrezheim | Niederlage | 2,5:5,5 | 12:12 | - 51 | 00:04 | 3,5:12,5 | 18:30 | 3521,50 | 00:02 | 3627,00 | 00:02 | 3416,00 |
3 | 3479 | Auswärts | KV Liedolsheim | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 78 | 00:06 | 5,5:18,5 | 29:43 | 3507,33 | 00:02 | 3627,00 | 00:04 | 3447,50 |
4 | 3657 | Heim | ESV Villingen | Unentschieden | 04:04 | 14:10 | - 5 | 01:07 | 9,5:22,5 | 43:53 | 3544,75 | 01:03 | 3642,00 | 00:04 | 3447,50 |
5 | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 01:07 | 9,5:22,5 | 43:53 | 3544,75 | 01:03 | 3642,00 | 00:04 | 3447,50 |
6 | 3383 | Auswärts | SSV Bobingen | Niederlage | 01:07 | 06:18 | - 218 | 01:09 | 10,5:29,5 | 49:71 | 3512,40 | 01:03 | 3642,00 | 00:06 | 3426,00 |
7 | 3530 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach | Sieg | 05:03 | 13:11 | - 62 | 03:09 | 15,5:32,5 | 62:82 | 3515,33 | 03:03 | 3604,67 | 00:06 | 3426,00 |
8 (11) | 3292 | Auswärts | KC Schrezheim | Niederlage | 01:07 | 10:14 | - 161 | 03:11 | 16,5:39,5 | 72:96 | 3483,43 | 03:03 | 3604,67 | 00:08 | 3392,50 |
9 (12) | 3576 | Heim | KV Liedolsheim | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 73 | 05:11 | 22,5:41,5 | 85:107 | 3495,00 | 05:03 | 3597,50 | 00:08 | 3392,50 |
10 (13) | 3242 | Auswärts | ESV Villingen | Niederlage | 03:05 | 10:14 | - 230 | 05:13 | 25,5:46,5 | 95:121 | 3466,89 | 05:03 | 3597,50 | 00:10 | 3362,40 |
11 (14) | - | - | - | Spielfrei | - | - | - | 05:13 | 25,5:46,5 | 95:121 | 3466,89 | 05:03 | 3597,50 | 00:10 | 3362,40 |
12 (15) | 3716 | Heim | SSV Bobingen | Niederlage | 03:05 | 10,5:13,5 | - 36 | 05:15 | 28,5:51,5 | 105,5:134,5 | 3491,80 | 05:05 | 3621,50 | 00:10 | 3362,40 |
13 (16) | 3270 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach | Niederlage | 02:06 | 9,5:14,5 | - 147 | 05:17 | 30,5:57,5 | 115:149 | 3471,63 | 05:05 | 3621,50 | 00:12 | 3347,00 |
14 (17) | 3653 | Heim | TSV Denkendorf | Sieg | 05:03 | 13,5:10,5 | + 158 | 07:17 | 35,5:60,5 | 128,5:159,5 | 3486,75 | 07:05 | 3626,50 | 00:12 | 3347,00 |
15 (18) | 3496 | Auswärts | KRC Kipfenberg | Sieg | 06:02 | 16:08 | + 162 | 09:17 | 41,5:62,5 | 144,5:167,5 | 3487,46 | 07:05 | 3626,50 | 02:12 | 3368,29 |
16 (8) | 3581 | Auswärts | TSV Denkendorf | Sieg | 07:01 | 15,5:8,5 | + 102 | 11:17 | 48,5:63,5 | 160:176 | 3494,14 | 07:05 | 3626,50 | 04:12 | 3394,88 |
17 (9) | 3673 | Heim | KRC Kipfenberg | Sieg | 06:02 | 14,5:9,5 | + 139 | 13:17 | 54,5:65,5 | 174,5:185,5 | 3506,07 | 09:05 | 3633,14 | 04:12 | 3394,88 |
18 (10) | 3603 | Heim | SKC Unterharmersbach | Niederlage | 02:06 | 09:15 | - 121 | 13:19 | 56,5:71,5 | 183,5:200,5 | 3512,13 | 09:07 | 3629,38 | 04:12 | 3394,88 |
1. Mannschaft 200 (2. BL Süd Männer DCU)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5447 | Auswärts | Niederlage | - 408 | 00:02 | 5447,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 5447,00 |
2 | 5383 | Heim | Niederlage | - 438 | 00:04 | 5415,00 | 00:02 | 5383,00 | 00:02 | 5447,00 |
3 | 5154 | Auswärts | Niederlage | - 301 | 00:06 | 5328,00 | 00:02 | 5383,00 | 00:04 | 5300,50 |
4 | - | Spielfrei | - | - | 00:06 | 5328,00 | 00:02 | 5383,00 | 00:04 | 5300,50 |
5 | - | Spielfrei | - | - | 00:06 | 5328,00 | 00:02 | 5383,00 | 00:06 | 5300,50 |
6 | 5571 | Auswärts | Niederlage | - 139 | 00:08 | 5388,75 | 00:02 | 5383,00 | 00:06 | 5390,67 |
7 | 5472 | Heim | Sieg | - 201 | 02:08 | 5405,40 | 02:02 | 5427,50 | 00:06 | 5390,67 |
8 | - | Spielfrei | - | - | 02:08 | 5405,40 | 02:02 | 5427,50 | 00:06 | 5390,67 |
9 | 5520 | Heim | Niederlage | - 171 | 02:10 | 5424,50 | 02:04 | 5458,33 | 00:06 | 5390,67 |
10 | 5785 | Heim | Sieg | + 8 | 04:10 | 5476,00 | 04:04 | 5540,00 | 00:06 | 5390,67 |
11 | 5013 | Auswärts | Niederlage | - 697 | 04:12 | 5418,13 | 04:04 | 5540,00 | 00:08 | 5296,25 |
12 | 5505 | Heim | Sieg | + 76 | 06:12 | 5427,78 | 06:04 | 5533,00 | 00:08 | 5296,25 |
13 | - | Spielfrei | - | - | 06:12 | 5427,78 | 06:04 | 5533,00 | 00:08 | 5296,25 |
14 | - | Spielfrei | - | - | 06:12 | 5427,78 | 06:04 | 5533,00 | 00:08 | 5296,25 |
15 | 5432 | Heim | Niederlage | - 440 | 06:14 | 5428,20 | 06:06 | 5516,17 | 00:08 | 5296,25 |
16 | 4810 | Auswärts | Niederlage | - 795 | 06:16 | 5372,00 | 06:06 | 5516,17 | 00:10 | 5199,00 |
17 | - | Spielfrei | - | - | 06:16 | 5372,00 | 06:06 | 5516,17 | 00:10 | 5199,00 |
18 |
2. Mannschaft 120 (Landesliga 2 Männer NBKV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | Mann.- | Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3687 | Heim | Sieg | + 334 | 02:00 | 06:02 | 16:08 | 3687,00 | 02:00 | 3687,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3250 | Auswärts | Sieg | + 86 | 04:00 | 11:05 | 29:19 | 3468,50 | 02:00 | 3687,00 | 02:00 | 3250,00 |
3 | 2260 (*) | Heim | Unentschieden | - 925 | 05:01 | 15:09 | 38:34 | 3468,50 | 03:01 | 3687,00 | 02:00 | 3250,00 |
4 | 3293 | Auswärts | Niederlage | - 70 | 05:03 | 17:15 | 48,5:47,5 | 3410,00 | 03:01 | 3687,00 | 02:02 | 3271,50 |
5 | 3352 | Auswärts | Niederlage | - 62 | 05:05 | 19:21 | 59,5:60,5 | 3395,50 | 03:01 | 3687,00 | 02:04 | 3298,33 |
6 | 3325 | Heim | Sieg | + 305 | 07:05 | 27:21 | 76,5:67,5 | 3381,40 | 05:01 | 3506,00 | 02:04 | 3298,33 |
7 | 3435 | Heim | Sieg | + 173 | 09:05 | 32:24 | 91,5:76,5 | 3390,33 | 07:01 | 3482,33 | 02:04 | 3298,33 |
8 | 3362 | Auswärts | Sieg | + 570 | 11:05 | 40:24 | 109,5:82,5 | 3386,29 | 07:01 | 3482,33 | 04:04 | 3314,25 |
9 | 3339 | Heim | Niederlage | - 107 | 11:07 | 43:29 | 121,5:94,5 | 3380,38 | 07:03 | 3446,50 | 04:04 | 3314,25 |
10 (13) | 3188 | Auswärts | Sieg | + 1 | 13:07 | 48:32 | 134,5:105,5 | 3359,00 | 07:03 | 3446,50 | 06:04 | 3289,00 |
11 (14) | 3428 | Heim | Niederlage | - 62 | 13:09 | 50:38 | 144,5:119,5 | 3365,90 | 07:05 | 3442,80 | 06:04 | 3289,00 |
12 (15) | 3171 | Auswärts | Sieg | + 87 | 15:09 | 55:41 | 160:128 | 3349,67 | 07:05 | 3442,80 | 08:04 | 3269,33 |
13 (16) | 3209 | Auswärts | Sieg | + 83 | 17:09 | 58:46 | 172:140 | 3338,85 | 07:05 | 3442,80 | 10:04 | 3260,71 |
14 (17) | 3242 | Auswärts | Sieg | + 1144 | 19:09 | 64:48 | 190,5:145,5 | 3331,93 | 07:05 | 3442,80 | 12:04 | 3258,38 |
15 (18) | 3415 | Heim | Sieg | + 169 | 21:09 | 72:48 | 207,5:152,5 | 3337,47 | 09:05 | 3438,17 | 12:04 | 3258,38 |
16 (19) | 3133 | Auswärts | Unentschieden | - 25 | 22:10 | 76:52 | 220:164 | 3324,69 | 09:05 | 3438,17 | 13:05 | 3244,44 |
17 (20) | 3554 | Heim | Sieg | + 180 | 24:10 | 84:52 | 236:172 | 3336,44 | 11:05 | 3454,71 | 13:05 | 3244,44 |
18 (21) | ||||||||||||
19 (22) | ||||||||||||
20 (10) | ||||||||||||
21 (11) | ||||||||||||
22 (12) |
(*) Bei diesem Spiel wurden die Ergebnisse von 2 Spielern gestrichen, weil sie falsch auf die Bahnen gegangen sind
2. Mannschaft 100 (Bezirksliga 1 Männer Bezirk Süd im BKBV)
Sptg. | Erg. | Spielort | Ausgang | Diff. | Pkte. | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2589 | Auswärts | Sieg | + 145 | 02:00 | 2589,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2589,00 |
2 | 2527 | Heim | Niederlage | - 58 | 02:02 | 2558,00 | 00:02 | 2527,00 | 02:00 | 2589,00 |
3 | - | Spielfrei | - | - | 02:02 | 2558,00 | 00:02 | 2527,00 | 02:00 | 2589,00 |
4 | 1869 (*) | Heim | Niederlage | - 742 | 02:04 | 2558,00 | 00:04 | 2527,00 | 02:00 | 2589,00 |
5 | 2266 | Auswärts | Niederlage | - 256 | 02:06 | 2460,67 | 00:04 | 2527,00 | 02:02 | 2427,50 |
6 | 2323 | Auswärts | Niederlage | - 256 | 02:08 | 2426,25 | 00:04 | 2527,00 | 02:04 | 2392,67 |
7 | 2578 | Heim | Sieg | + 8 | 04:08 | 2456,60 | 02:04 | 2552,50 | 02:04 | 2392,67 |
8 | 2331 | Auswärts | Niederlage | - 119 | 04:10 | 2435,67 | 02:04 | 2552,50 | 02:06 | 2377,25 |
9 | - | Spielfrei | - | - | 04:10 | 2435,67 | 02:04 | 2552,50 | 02:06 | 2377,25 |
10 | 2897 | Heim | Sieg | + 204 | 06:10 | 2501,57 | 04:04 | 2667,33 | 02:06 | 2377,25 |
11 | 2486 | Auswärts | Sieg | + 56 | 08:10 | 2499,63 | 04:04 | 2667,33 | 04:06 | 2399,00 |
12 | - | Spielfrei | - | - | 08:10 | 2499,63 | 04:04 | 2667,33 | 04:06 | 2399,00 |
13 | 2296 | Auswärts | Niederlage | - 186 | 08:12 | 2477,00 | 04:04 | 2667,33 | 04:08 | 2381,83 |
14 | 2679 | Heim | Niederlage | - 57 | 08:14 | 2497,20 | 04:06 | 2669,00 | 04:08 | 2381,83 |
15 | 2528 | Heim | Niederlage | - 126 | 08:16 | 2500,00 | 04:08 | 2640,80 | 04:08 | 2381,83 |
16 | ||||||||||
17 | 2574 | Heim | Niederlage | - 82 | 08:18 | 2506,17 | 04:10 | 2629,67 | 04:08 | 2381,83 |
18 | - | Spielfrei | - | - | 08:18 | 2506,17 | 04:10 | 2629,67 | 04:08 | 2381,83 |
(*) Bei diesem Spiel wurden die Ergebnisse von zwei Spielern gestrichen, weil sie in der Spielwoche zuvor schon in der 1. Mannschaft gespielt haben (maximal einer ist erlaubt)