- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Mois, Dumitru 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 393 | 287 | 106 | 12 | 1. | 3. | Auswärts | 393,00 | 000,00 | 393,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 393,00 | 000,00 | 393,00 |
23.-29.09.2019 | 470 | 337 | 133 | 10 | 3. | 3. | Heim | 431,50 | 470,00 | 393,00 |
07.-13.10.2019 | 434 | 293 | 141 | 5 | 4. | 3. | Auswärts | 432,33 | 470,00 | 413,50 |
14.-20.10.2019 | 451 | 308 | 143 | 3 | 5. | 3. | Heim | 437,00 | 460,50 | 413,50 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 460,50 | 413,50 |
04.-10.11.2019 | 455 | 312 | 143 | 7 | 7. | 3. | Heim | 440,60 | 458,67 | 413,50 |
11.-17.11.2019 | 425 | 299 | 126 | 7 | 8. | 3. | Auswärts | 438,00 | 458,67 | 417,33 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 458,67 | 417,33 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 438,00 | 458,67 | 417,33 |
06.-12.01.2020 | 401 | 288 | 113 | 9 | 11. | 3. | Auswärts | 432,71 | 458,67 | 413,25 |
13.-19.01.2020 | 427 | 297 | 130 | 7 | 12. | 3. | Auswärts | 432,00 | 458,67 | 416,00 |
27.01.-02.02.2020 | 478 | 308 | 170 | 5 | 13. | 3. | Heim | 437,11 | 463,50 | 416,00 |
03.-09.02.2020 | 452 | 300 | 152 | 3 | 14. | 3. | Auswärts | 438,60 | 463,50 | 422,00 |
24.02.-01.03.2020 | 404 | 311 | 93 | 13 | 15. | 3. | Heim | 435,45 | 451,60 | 422,00 |
02.-08.03.2020 | 386 | 282 | 104 | 9 | 16. | 3. | Auswärts | 431,33 | 451,60 | 416,86 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |